| Архив 2.08.2007 - 15.11.2008
|
|||
| 2009 год | |||
| 2010 год | |||
| 5 апреля | «Дискавери» STS-131 | транспортно-грузовой модуль Raffaello ** ??, возможная спасательная экспедиция для «Дискавери» STS-131 |
![]() |
| апрель | «Союз ТМА-18» | 23-я экспедиция МКС. Александр Скворцов, Михаил Корниенко, Трэйси Колдуэлл (США) | ![]() |
| 14 мая | «Атлантис» STS-132 | доставка дополнительных грузов к МКС ** ??, возможная спасательная экспедиция для «Атлантис» STS-132 |
![]() |
| 29 мая | «Союз ТМА-19» | 24-я экспедиция МКС. Фёдор Юрчихин, Шэннон Уолкер (США), Дуглас Уилок (США) | ![]() |
| июнь | АТВ-2 «Иоганн Кеплер» | 2-й полёт европейского грузового корабля к МКС | ![]() |
| 25 июня | «Прогресс М-72» | 37-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| 29 июля | «Индевор» STS-134 | доставка оборудования и материалов на МКС ** ??, возможная спасательная экспедиция для «Индевора» STS-133 |
![]() |
| июль | «HTV-2» | 2-й полёт японского грузового корабля HTV к МКС | ![]() |
| август | «Прогресс М-73» | 38-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| ?? | «Прогресс М-74» | 39-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| 16 сентября | «Дискавери» STS-133 | доставка дополнительных грузов к МКС ** ??, возможная спасательная экспедиция для «Дискавери» STS-134 |
![]() |
| 29 сентября | «Союз ТМА-20» | 25-я экспедиция МКС. Александр Калери, Олег Скрипочка, Скотт Келли (США) | ![]() |
| ноябрь | «Союз ТМА-21» | 26-я экспедиция МКС. Дмитрий Кондратьев, Кэтрин Колеман (США), Паоло Несполи (Италия) | ![]() |
| ?? | «Прогресс М-75» | 40-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| 2011 год | |||
| февраль | «Прогресс М-76» | 41-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| март | «Союз ТМА-22» | 27-я экспедиция МКС. Александр Самокутьяев, Андрей Борисенко, Роналд Гаран (США) | ![]() |
| май | «Союз ТМА-23» | 28-я экспедиция МКС. Сергей Волков, Майкл Фоссум (США), Сатоши Фураккава (Япония) | ![]() |
| май | «Прогресс М-77» | 42-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| июнь | «Прогресс М-78» | 43-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| июль | «HTV-3» | 3-й полёт японского грузового корабля HTV к МКС | ![]() |
| сентябрь | «Союз ТМА-24» | 29-я экспедиция МКС. Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Даниэл Бербэнк (США) | ![]() |
| октябрь | АТВ-3 «Жюль Верн» | 3-й полёт европейского грузового корабля к МКС | ![]() |
| декабрь | «Союз ТМА-25» | 30-я экспедиция МКС. Олег Кононенко, Андре Куйперс (Нидерланды), Доналд Петтит (США) | ![]() |
| декабрь | «Прогресс М-79» | 44-й полёт грузового корабля «Прогресс» к МКС | ![]() |
| 2012 год | |||
| март | «Союз ТМА-26» | 31-я экспедиция МКС. Геннадий Падалка, Константин Вальков, Джозеф Акаба (США) | ![]() |
| май | «Союз ТМА-27» | 32-я экспедиция МКС. Юрий Маленченко, Сунита Уилльямс (США), Акихико Хошиде (Япония) | ![]() |
| сентябрь | «Союз ТМА-28» | 33-я экспедиция МКС. Максим Сураев, ??, Кевин Форд (США) | ![]() |
| ноябрь | «Союз ТМА-29» | 34-я экспедиция МКС. Роман Романенко, Крис Хэдфилд (США), Шейн Кимброу (США) | ![]() |
| ??? | «Протон» | российский много-функциональный лабораторный модуль для МКС | ![]() |
| 2013 год | |||
| сентябрь | «Орион 3» | первый беспилотный полёт корабля «Орион» |
![]() |
| 2014 год | |||
| июнь | «Орион 4» | второй беспилотный полёт корабля «Орион» |
![]() |
| сентябрь | «Орион 5» | первый пилотируемяй полёт корабля «Орион» |
![]() |
| декабрь | «Орион 6» | первый полёт корабля «Орион» в грузовом варианте |
![]() |
| 2015 год | |||
| май | «Орион 7» | первый полёт корабля «Орион» к МКС |
![]() |
| май | «Орион 8» | полёт корабля «Орион» к МКС в грузовом варианте |
![]() |
| июль | «Орион 9» | полёт корабля «Орион» к МКС в грузовом варианте |
![]() |
| сентябрь | «Орион 10» | полёт корабля «Орион» к МКС |
![]() |
| декабрь | «Орион 11» | полёт корабля «Орион» к МКС в грузовом варианте |
![]() |
| 2018 год | |||
| июнь | «Арес V» | первый полёт ракеты-носителя «Арес V» |
![]() |
| 2019 год | |||
| июнь | «Орион 12» | первый пилолтируемый полет к Луне (без высадки) |
![]() |
| декабрь | «Орион 13» | первая высадка на Луне |
![]() |
| 2020 год | |||
| декабрь | «Орион 14» | вторая высадка на Луне |
![]() |
|
|
Photos:
NASA, GCTC, РКА, ТАСС, АПН, РКК Энергия
Last update: Code: UTF-8. ©2001 Ygrek. Contact |
||||||||