|
![]() США USA Сюзан Хелмс International number 285 National number 178 Woman number 21 |
|||||
| | ||||||
| Nr | Старт Start Launch | Прод. Dauer Duration | Косм. Корабль. Raumschiff. Orbiter. |
| 1. | 13.01.93 | 5,98 days | Индевор STS-54 Endeavour STS-54 |
| 2. | 09.09.94 | 10,95 days | Дискавери STS-64 Discovery STS-64 |
| 3. | 20.06.96 | 16,91 days | Колумбия STS-78 Columbia STS-78 |
| 4. | 19.05.00 | 9,84 days | Атлантис STS-101 Atlantis STS-101 |
| 5. | 08.03.01 | 167,28 days |
Дискавери STS-102 - МКС-2 Discovery STS-102 - ISS-2 |
| Total: | 210,96 days | ||
|
Член второго экипажа международной космической станции (МКС). Mitglied der zweite Besatzung des Internationale Weltraum Stationes. Member the second crew of the International Space Station. |