|
![]() США USA Джеймс Восс International number 260 National number 163 |
|||||
|
|
||||||
| Nr | Старт Start Launch | Прод. Dauer Duration | Косм. Корабль. Raumschiff. Orbiter. |
| 1. | 25.11.91 | 6,95 days | Атлантис STS-44 Atlantis STS-44 |
| 2. | 02.12.92 | 7,31 days | Дискавери STS-53 Discovery STS-53 |
| 3. | 07.09.95 | 10,85 days | Индевор STS-69 Endeavour STS-69 |
| 4. | 19.05.00 | 9,84 days | Атлантис STS-101 Atlantis STS-101 |
| 5. | 08.03.01 | 167,28 days |
Дискавери STS-102 - МКС-2 Discovery STS-102 - ISS-2 |
| Total: | 202,23 days | ||
|
Член второго экипажа международной космической станции (МКС). Mitglied der zweite Besatzung des Internationale Weltraum Stationes. Member the second crew of the International Space Station. |